| น้ำหนัก | 45.4 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 31 × 31 × 82.5 เซนติเมตร |
MVX
ติดต่อสอบถาม
เปรียบเทียบ
MVX 10-6 FT
฿0.00
| รุ่น | MVX 10-6 FT |
|---|---|
| กำลังมอเตอร์ แรงม้า | 3 |
| กำลังมอเตอร์ กิโลวัตต์ | 2.2 |
| ชนิดใบพัด | Stainless steel |
| ขนาดท่อระบาย เข้า | DN 40 |
| ขนาดท่อระบาย ออก | DN 40 |
| คอนเดนเซอร์ (UF) | - |
| กำลังไฟ 50 Hz (โวลท์) | 230/400 |
| ระยะส่งสูง (เมตร) | 56~27.5 |
| ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที) | 100~233.3 |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 45.4 |


